Domos
En DOMOS COPERNICO le ofrecemos la solución para cualquier necesidad de PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES DIRECTOS o
FILTRACIÓN CONTROLADA DE LUZ para todo tipo de espacios, desde el domo tradicional para áreas pequeñas como patios,
terrazas, jardines, casas de interés social y medio; hasta módulos para grandes claros, como explanadas y centros comerciales.
Domos tradicionales

Domo Marco sin ventila

Domo Marco con ventila economico

Domo Marco con ventila reforzado

Domo Compacto Alto Impacto

Domo Piramidal
|
DOMO MARCO DOMO C/VENTILACION EN ALUMINIO |
MEDIDAS EXTERIOR DE MUROS "A" ANCHO CMS |
MEDIDAS EXTERIOR DE MUROS "A" LARGO CMS |
ALTURA "F" CMS |
CUADRADOS |
|||
| 44 x 44 | 43.5 | 43.5 | 11 |
| 60 x 60 | 59.5 | 59.5 | 15 |
| 90 x 90 | 89.5 | 89.5 | 22 |
| 120 x 120 | 119.5 | 119.5 | 25 |
| 180 x 180 | 179.5 | 179.5 | 45 |
RECTANGULARES |
|||
| 44 x 60 | 43.5 | 59.5 | 11 |
| 44 x 90 | 43.5 | 89.5 | 11 |
| 44 x 120 | 43.5 | 119.5 | 11 |
| 60 x 90 | 59.5 | 89.5 | 15 |
| 60 x 120 | 59.5 | 119.5 | 15 |
| 60 x 180 | 59.5 | 179.5 | 18 |
| 90 x 120 | 89.5 | 119.5 | 20 |
| 90 x 180 | 89.5 | 179.5 | 22 |
| 90 x 240 | 89.5 | 239.5 | 22 |
| 120 x 180 | 119.5 | 179.5 | 35 |
| 120 x 240 | 119.5 | 239.5 | 45 |
| 180 x 240 | 179.5 | 239.5 | 45 |
CIRCULARES Diametro cms |
MEDIDAS EXTERIOR MURETA "A" CMS |
ALTURA "F" CMS |
|
| 60 | 59.5 | 15 | |
| 90 | 89.5 | 22 | |
| 120 | 119.5 | 25 | |
| 180 | 179.5 | 45 |


